Критерии доступности и качества медицинской помощи
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.
Таблица 1
Критерии качества медицинской помощи | |||||
№
п/п |
Наименование критерия качества медицинской помощи | Единица
измерения
|
Целевые значения критериев
качества медицинской помощи |
||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
1. | Удовлетворенность населения медицинской
помощью, в том числе: |
процентов от числа опрошенных
|
68,0 | 69,0 | 70,0 |
1.1. | удовлетворенность городского населения медицинской помощью | 70,2 | 71,2 | 72,1 | |
1.2. | удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | 65,8 | 66,8 | 67,8 | |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте
|
число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 345,0 | 340,5 | 340,0 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 58,0 | 57,0
|
56,7 |
4. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 6,75 | 9,8 | 9,8
|
5. | Младенческая смертность,
в том числе:
|
на 1000 родившихся живыми, в том числе городской и сельской местности | 5,2 | 4,8 | 4,65 |
5.1 | младенческая смертность в городской местности | на 1000 родившихся живыми городского населения | 5,0 | 4,6 | 4,45 |
5.2 | младенческая смертность в сельской местности | на 1000 родившихся живыми сельского населения | 5,4
|
5,0
|
4,85
|
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 8,0
|
8,0
|
8,0 |
7. | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет | на 1000 родившихся живыми | 6,4 | 6,0 | 5,95 |
8. | Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 8,5 | 8,4 | 8,35 |
8.1 | смертность городского населения | число умерших на 1000 человек городского населения | 8,7 | 8,6 | 8,55 |
8.2 | смертность сельского населения | число умерших на 1000 человек сельского населения | 8,3 | 8,2 | 8,15 |
9. | Доля умерших в возрасте
0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет;
|
процентов | 3,9 | 3,9 | 3,9
|
10. | Смертность детей в возрасте от 0–17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 65,8 | 63,4 | 61,4 |
11. | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | процентов | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
12. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | 58,0 | 54, 58,1 | 58,5 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) об общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 52,5 | 55,0 | 59,1 |
14. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 19,0 | 22,0 | 23,5 |
15. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 65 | 70 | 75 |
16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев в течение года | процентов | 4,9 | 4,6 | 4,3 |
17.
|
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда |
процентов | 73,5 | 74,0
|
75,0 |
18. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 5,0 | 5,5 | 5,8 |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 37,0
|
38,0
|
39,0 |
20. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 3,3 | 3,5 | 3,5 3,5 |
21. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 37,7 | 3 38,2 | 39,5 |
22. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым болеванийроведена тромболитическая терапия в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | единиц | — | — | — |
25. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 9,3 | 10,9 | 1 12,5 |
26. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 8,6 | 10,1 | 11,6 |
Таблица 2
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
№
п/п
|
Наименование критерия доступности медицинской помощи
|
Единица
измерения
|
Целевые значения критериев доступности медицинской помощи | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
27. | Обеспеченность населения врачами, всего
в том числе оказывающими медицинскую помощь: |
на 10 тыс. человек населения, включая городское
и сельское население |
41,5 | 42,0 | 42,3 |
27.1 | в амбулаторных условиях
|
на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 22,3 | 22,6 | 22,8 |
27.2 | в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 15,8 | 15,9 | 16,0 |
27.3 | обеспеченность городского населения врачами | на 10 тыс. человек городского населения | 62,0 | 62,7 | 63,0 |
27.4 | обеспеченность сельского населения врачами | на 10 тыс. человек сельского населения | 14,1 | 14,3 | 14,5 |
28. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего
в том числе оказывающими медицинскую помощь:
|
на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 97,5 | 97,7 | 97,8 |
28.1 | в амбулаторных условиях
|
на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
28.2 | в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 46,6 | 46,7 | 46,8 |
28.3 | обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек городского населения | 152,0 | 151,3 | 150,5 |
28.4 | обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек сельского населения | 41,2 | 41,1 | 41,0 |
29. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу обязательного медицинского страхования | процентов | 9,2 | 9,2 | 9.2 |
30. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу обязательного медицинского страхования | процентов | 2,3 | 2,3 | 2.3 |
31. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности | процентов
|
93,0 | 95,0 | 95,0 |
31.1 | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в городской местности
|
процентов
|
94,0 | 96,0 | 96,0 |
31.2 | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в сельской местности
|
процентов
|
92,0 | 94,0 | 94,0 |
32. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
33. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 98 | 99 | 100 |
34. | Доля охвата профилактическими осмотрами взрослого населения, в том числе: | процентов | 53,2 | 61,0 | 68,6 |
34.1 | городских жителей | процентов | 59,6 | 68,3 | 76,8 |
34.2 | сельских жителей | процентов | 46,8 | 53,7 | 60,5 |
35. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 283,1 | 280,0 | 278,0 |
36. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 6 | 5 | 3 |
37. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
38. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
Список нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинских услуг населению
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QR-код
или перейдите по ссылке