Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-БалкарскойРеспублике медицинской помощи на 2016 год устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.
№ п/п |
Наименование критерия качества медицинской помощи | Единица измерения |
Целевые значения критериев качества медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 65,0 |
1.1. | удовлетворенность городского населения медицинской помощью | 69,0 | |
1.2. | удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | 61,0 | |
2. | Смертность населения в том числе: |
число умерших на 1000 человек населения | 8,7 |
2.1. | смертность городского населения | 8,7 | |
2.2. | смертность сельского населения | 8,7 | |
3. | Смертность населения от болезней системы кровообращения в том числе: |
число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 539,0 |
3.1. | смертность городского населения от болезней системы кровообращения | 541,4 | |
3.2. | смертность сельского населения от болезней системы кровообращения | 537,4 | |
4. | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе: |
число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения | 132,0 |
4.1. | смертность городского населения от новообразований, в том числе от злокачественных | 140,0 | |
4.2. | смертность сельского населения от новообразований, в том числе от злокачественных | 124,1 | |
5. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: |
случаев на 100 тыс. человек населения | 10,5 |
5.1. | смертность городского населения от туберкулеза | 9,9 | |
5.2. | смертность сельского населения от туберкулеза | 11,2 | |
6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 348,6 |
7. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 106,0 |
8. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процент | 48,7 |
9. | Материнская смертность | на 100 тыс. родившихся живыми | 7,1 |
10. | Младенческая смертность, в том числе: |
на 1000 родившихся живыми, в том числе городской и сельской местности | 6,5 |
10.1 | младенческая смертность в городской местности | на 1000 родившихся живыми городского населения | 5,5 |
10.2 | младенческая смертность в сельской местности | на 1000 родившихся живыми сельского населения | 7,5 |
11. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процент | 8,0 |
12. | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 174,9 |
13. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет; |
процент | 9,0 |
14. | Смертность детей в возрасте от 0-17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 76,8 |
15. | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лет | процент | 9,8 |
16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процент | 54,8 |
17. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев в течение года | процент | 3,8 |
18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда |
процент | 60,0 |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 14,0 |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | процент | 32,0 |
21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процент | 3,0 |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 19,2 |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | процентов | 4,0 |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | — |
№ п/п |
Наименование критерия доступности медицинской помощи |
Единица измерения |
Целевые значения критериев доступности медицинской помощи |
1 | 2 | 3 | 4 |
25. |
Обеспеченность населения врачами, всего в том числе оказывающими медицинскую помощь: |
на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население |
37,2 |
25.1 | в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 19,14 |
25.2 | в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 13,2 |
25.3 | обеспеченность городского населения врачами | на 10 тыс. человек городского населения | 61,8 |
25.4 | обеспеченность сельского населения врачами | на 10 тыс. человек сельского населения | 14,0 |
26. |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего в том числе оказывающими медицинскую помощь: |
на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 95,0 |
26.1 | в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 35,69 |
26.2 | в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 49,5 |
26.3 | обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек городского населения | 160,8 |
26.4 | обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек сельского населения | 41,0 |
27. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | койко-дней | 11,6 |
28. | Эффективность деятельности медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, в том числе расположенных в городской и сельской местности, на основе: | ||
28.1. | оценки выполнения функции врачебной должности | количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием | 2585,0 |
28.2. | показателей рационального и целевого использования коечного фонда | дней | 331,0 |
29. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процент | 7,5 |
30. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процент | 2,1 |
31. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих в городской и сельской местности | процент | 95,0 |
31.1 | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в городской местности | процент | 96,8 |
31.2 | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, проживающих в сельской местности | процент | 93,2 |
32. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процент | 3,1 |
33. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 290,7 |
34. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процент | 36,0 |
Список нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания медицинских услуг населению
Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QR-код
или перейдите по ссылке